| ![]() |
Plant
counter:
|
|---|
***PARTIAL LIST OF SPECIES FOUND AT ALLERTON ***
| BRYOPHYTES | Division Bryophyta |
|---|---|
| Hornworts | Class Anthocerota |
| Common name(s) | Species |
| Liverworts | Class Hepaticae |
| Common name(s) | Species |
| Mosses | Class Musci |
| Common name(s) | Species |
| CONIFERS | Division Coniferophyta |
| Common name | Species |
| Eastern Red Cedar | Juniperus virginiana |
| Bald cypress | Taxodium distichum |
| CLUB MOSSES, QUILLWORTS, AND SPIKE MOSSES | Division Lycodiophyta |
| Common name(s) | Species |
| FERNS | Division Filicophyta |
| Common names | Species |
| Rattlesnake Fern | Botrychium virginianum |
| Maidenhair Fern | Adiantum pedatum |
| Ebony Spleenwort | Asplenium platyneuron |
| Lady Fern | Athyrium angustum |
| Fragile Fern | Cystopteris protrusa |
| Sensitive Fern | Onoclea sensibilis |
| Christmas Fern | Polystichum acrostichoides |
| FLOWERING PLANTS | Division Anthophyta |
| Monocots | Class Monocotelydon |
| Common Name(s) | Species |
| Dicots | Class Dicotelydon |
| Common Names | Species |
| Sugar Maple | Acer saccharum var. saccharum |
| Pawpaw | Asimina triloba |
| Bitternut Hickory | Carya cordiformis |
| Frost Grape | Vitis vulpina |
| Ash-leaved Maple | Acer negundo |
| Silver Maple | Acer saccharinium |
| Amaranth Hybrid | Acnida altissima |
| Spreading dogbane | Apocynum androsaemifolium |
| Dogbane | Apocynum cannabinum |
| Green Dragon | Arisaema dracontium |
| Indian Turnip | Arisaema triphyllum |
| American Spikenard | Aralia racemosa |
| Birthwort | Aristolochia serpentaria |
| Canadian Wild Ginger | Asarum canadense |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata |
| Common Milkweed | Asclepias syriaca |
| Common Millfoil | Achillea millefolium |
| Buffaloweed | Ambrosia trifida |
| Bitterweed | Ambrosia artemisiifolia |
| Everlasting | Antennaria plantaginifolia |
| Common Burdock | Arctium minus |
| Drummond's Aster | Aster drummondii |
| Side-flowered Aster | Aster lateriflorus |
| Ontario Aster | Aster ontarionis |
| Hairy Aster | Aster pilosus |
| Panickled Aster | Aster simplex |
| Beggartick | Bidens tripartita |
| Sticktight | Bidens vulgata |
| Garlic Mustard | Alliaria petiolata |
| Persimmon | Diospyros virginiana |
| None | Alcalypha rhomboidea |
| Couch Grass | Agropyron repens |
| Red Top | Agrostis alba |
| Little Bluestem | Andropogon scoparius |
| Broom Sedge | Andropogon virginicus |
| Long-awned Wood Grass | Brachyelytrum erectum |
| Hairy Brome | Bromus commutatus |
| Awnless brome grass | Bromus commutatis |
| Brome Grass | Bromus purgans |
| Cheat Grass Brome | Bromus tectorum |
| Yellow giant hyssop | Agastache nepetoides |
| False Indigo Bush | Amorpha fruticosa |
| None | Baptisia leucantha |
| Ramp | Allium tricoccum |
| False Solomon Seal | Smilacina racemosa |
| Tall Agrimony | Agrimonia gryposepala |
| HORSETAILS | Division Equisetophyta |
| Common name(s) | Species |
Blitz homepage |Monera | Fungi | Animals | Protozoans | Plants
Species track
website by
Crystal Knapp, UIUC GSLIS student
with help of
a
webliography by Marysue Schaffer, UIUC GSLIS student
and with
event-day
updates from
a database developed by Gail Kampmeier of INHS